私の入った温泉
(ランキングは某ホームページからの転用です、アテになるかはよく分かりません)
| ランキング | ||
| 2 | 草津(湯温あつい) | 群馬 |
| 3 | 登別 | 北海道 |
| 4 | 鬼怒川 | 栃木 |
| 11 | 湯布院 | 大分 |
| 12 | 雲仙(真っ白な湯) | 長崎 |
| 13 | 下呂 | 岐阜 |
| 16 | 別府(パラダイス) | 大分 |
| 19 | 有馬(トマトジュースみたい) | 兵庫 |
| 21 | 黒川 | 熊本 |
| 22 | 花巻(あったまる) | 岩手 |
| 24 | 白骨(入浴剤疑惑) | 長野 |
| 25 | 伊香保 | 群馬 |
| 26 | 修善寺 | 静岡 |
| 29 | 鳴子 | 宮城 |
| 30 | 奥飛騨 | 岐阜 |
| 33 | 月岡 | 新潟 |
| 36 | 四万(心臓バクバク) | 群馬 |
| 40 | 洞爺湖 | 北海道 |
| 43 | 天人峡 | 北海道 |
| 46 | 蔵王(肛門しみる) | 山形 |
| 52 | 浅虫 | 青森 |
| 52 | 男鹿 | 秋田 |
| 54 | 熱海 | 静岡 |
| 58 | 水上 | 群馬 |
| 60 | 川湯 | 北海道 |
| 62 | 宇奈月(有名判例) | 富山 |
| 64 | 嬉野 | 佐賀 |
| 67 | 乳頭(テレビで有名) | 秋田 |
| 68 | 箱根湯元 | 神奈川 |
| 71 | 石和 | 山梨 |
| 79 | 湯河原 | 神奈川 |
| 87 | 上諏訪 | 長野 |
| 88 | 日光湯元 | 栃木 |
| 88 | 岩室(実家の近く) | 新潟 |
| 90 | 湯田 | 山口 |
| 92 | 酸ヶ湯 | 青森 |
| 99 | 知床ウトロ | 北海道 |
ランク外だけど印象に残っている温泉
| 夏油(7種類の源泉が一箇所に) | 岩手 |
| 下風呂 | 青森 |
| 玉川(ピリピリ痛い、癌に効くらしい) | 秋田 |
| 二股ラジウム(石灰がすごい) | 北海道 |
| 豊富(油がすごい) | 北海道 |